成約済
☆駅近徒歩3分の1K☆初期費用抑えめでお探しの方にオススメです☆
物件名 | サンフラワー北青木 | 種別 | マンション | 築年月 | 1996年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区北青木4丁目 | 専有面積 | 21.5㎡ (6.5坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 0円 | 礼金 | 4.8万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6・K2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空有 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 天然ガス / インターホン / CATV / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 給湯 / 敷金・礼金0~10万 / 学生向け / 御影店 | ||||||||
備考 | ☆駅近☆通勤・通学買物便利☆セパレート☆エアコン☆室内洗濯パン☆収納たっぷり☆
|
||||||||
物件番号 | 1101002001649 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンフラワー北青木
- 4.8 万円
- 1K (21.5㎡)
- 阪神本線 青木
- 神戸市東灘区北青木4丁目